サービスメニュー
Zoomを使ったリモート(非対面)面談に対応しています
料金は10%税込です。
税理士顧問契約
税理士顧問契約の料金体系は次の2種類となります。
〇印は基本料金に含まれるもの、✕印は基本料金に含まれないものですが、必要に応じてオプションで対応致します。
通常顧問 | プレミア顧問 | |
---|---|---|
基本料金 | 月11,000円 | 月55,000円 |
年商規模による加算 | 1000万円まで加算無し 以降1000万円ごとに月5,500円 | 1億円まで加算なし |
決算書作成 法人税・所得税の申告 | 最大月額顧問料の5か月分 状況により判断 | お見積り |
消費税の申告 | 簡易課税 33,000円 原則課税 66,000円 | 簡易課税 33,000円 原則課税 66,000円 |
日々のご相談対応 | 〇(回数無制限) | 〇(回数無制限) |
記帳代行 | 100仕訳5,500円から | 100仕訳5,500円から |
月次会議(Zoom会議) | X | 〇 |
無料面談 | 〇(半期面談・決算面談) | 〇 |
申請届出代行 | X | 〇 |
試算表の作成 | 〇 | 〇 |
管理会計(セグメント区分) | X | 〇 |
株主総会 | X | 〇 |
補助金・融資申込 | X | 〇 |
事業計画書(年1回) | X | 〇 |
クラウド会計導入 | X | 〇 |
データ提供 | X | 〇 |
オプション料金
税理士顧問契約に加えて以下のオプションを設けています。必要に応じて追加のご検討を頂ければと思います。内容によりオプションのみでのご依頼もお受けします。
内容 | 料金 | |
---|---|---|
記帳代行 | 請求書・レシート・通帳などの資料 をお預かりして帳簿を作成 顧問契約のお客様のみ | 100仕訳まで5,500円 以後100仕訳ごとに5,500円追加 |
申請届出代行 | 税務署等への各種申請届出代行 法人設立届出書など 顧問契約のお客様のみ | 1件5,500円 |
源泉所得税申告 | 源泉徴収額の整理と申告 顧問契約のお客様のみ | 1回5,500円 |
年末調整・法定調書 | 年末調整業務、源泉徴収票作成、 法定調書の作成・提出 顧問契約のお客様のみ | 基本料金として5,500円 従業員等提出先2人以上の場合1人2,200円 |
給与計算 | 給与計算の代行 顧問契約のお客様のみ | お見積り |
償却資産税申告 | 申告書の作成・提出 顧問契約のお客様のみ | 22,000円(一律) 資産の種類・数に関わらず |
消費税申告 | 消費税の申告書作成・提出 顧問契約のお客様のみ | 1回33,000円(簡易・2割特例) 1回66,000円(一般課税) |
管理会計 | ご希望の管理会計指標の算出 毎月ご報告 顧問契約のお客様のみ | 月11,000円~要見積 |
株主総会 | 会社法上必須の株主総会の 開催・議事録作成をお手伝い | 1回11,000円~ |
補助金・融資申込 | 補助金や融資申込に必要 となる書類作成をお手伝い | 獲得金額の3% |
事業計画書 | 事業計画書の作成をお手伝い | 1回110,000円 |
所得税確定申告 | 個人所得税の確定申告 顧問契約の無いお客様 | お見積り (新規受付停止中) |
法人の決算申告 | 法人税・住民税・事業税申告 顧問契約の無いお客様 | お見積り (新規受付停止中) |
税務調査 | 税務調査の立ち合い 顧問契約のお客様のみ | 1日33,000円 別途旅費交通費 |
修正申告 | 修正申告書/更正の請求書 作成と提出 | 1回55,000円 |
クラウド会計導入 | freee、マネーフォワード等 の初期導入をサポート | 1アカウント55,000円~ |
スポット相談 | Zoom会議・電話または お会いして各種相談 | Zoom 1時間6,600円 対面 1時間11,000円 |
データ提供 | 仕訳帳データ(Excel)を提供 顧問契約のお客様のみ | 1回3,300円または年間33,000円 |
ホームページ作成 | シンプルな名刺代わりのホームページ を代行作成します | 110,000円 |
贈与税・相続税・M&A
生前贈与や相続の場合の贈与税・相続税の申告料金は以下のとおりです。 こちらは目安です。生前贈与や相続は状況により変わりますので、まずはお問い合わせください。
内容 | 料金 | |
---|---|---|
生前贈与 | 基本料金 | 相続人1人18,700円 |
土地・建物の評価 | 1箇所37,400円 | |
非上場株式の評価 | 1社110,000円 | |
公正証書遺言の作成 | 55,000円 | |
自筆証書遺言の作成 | 33,000円 | |
贈与税申告 | 27,500円 | |
相続 | 相続税申告 財産1億円未満 | 相続財産の総額の1% |
相続税申告 財産1億円以上 | 要見積 | |
法定相続人が複数いる場合 | 2人目から1人10%加算 5人以上は定額 | |
土地・建物の評価 | 1箇所37,400円 | |
非上場株式の評価 | 1社110,000円 | |
M&A アドバイザ業務 | 着手金 | 11万円(顧問のお客様) 33万円(顧問以外) |
月額報酬・中間金 | 無料 | |
成功報酬 | 譲渡価額の5%+消費税 (5億円以下の部分) |
※ 無料相談は行っておりません。
お支払い方法
顧問契約による毎月の報酬については、月末締めの翌月末払いの支払い条件で「銀行振込」によるお支払いをお願いしております。それ以外のお支払いは原則として「銀行振込」となります。
サービス開始の流れ
まずは下のご依頼フォームよりご連絡ください。